Besin Değerleri

[section label=”Hero” bg=”257″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(17, 65, 49, 0.901)” bg_pos=”58% 46%” dark=”true” height=”300px” divider=”arrow”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”2.25″ text_align=”center”]

Besin Öğeleri

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[row]

[col span__sm=”12″]

Besin maddesi Miktar Enerji Prot. CHO Yağ Kül Lif Sodyum Potasyum Demir Su Kolesterol Glukoz Fruktoz Nişasta
 g kcal g g g g g mg mg mg g mg g g g
Mercimek çor. 100 51,6 3,9 5,2 1,7 0,8 1,6 131 137 0,8 86,6 7 0,1 0,1 4,3
Ezogelin Ç 100 66,2 2,3 7,5 3 1,4 1,3 404 99 0,8 84,3 4 0,1 0,1 6,6
Arpa Şehriye Ç 100 267 5,953 15,882 2,222 1,1 4,279 162,278 250,2 1,527 82,3 5,07 0,15 0,15 4,5
Orman kebabı 100 132,9 7,8 5,1 9 1,2 1 191 266 0,9 75,6 30 0,5 0,5 3,3
Etli kuru nohut 100 105,6 7,5 8,3 4,6 1,2 4,6 185 239 1,8 73,1 13 0,2 0,2 7
Kıymalı biber d. 100 91,5 5,9 6 4,8 1,1 0,8 220 205 0,8 81,3 17 0,5 0,6 3,9
İzmir köfte 100 147 8,7 11,9 7,1 1,6 0,9 294 320 1,3 69,5 28 0,2 0,2 10,3
Kadınbudu Köf. 100 176,6 9,5 7,5 12,2 1,3 0,4 277 181 1,1 69,2 63 0,3 0,1 6,8
Yeşil mercimek 100 309 23,5 49,3 1,4 3,2 10,6 36 840 7,5 9,3 0 0 0 41,9
Bulgur pilavı 100 94,6 1,9 14 3,4 0,7 2,1 160 62 1 77,8 5 0,1 0,1 13,5
Zeytinyağlıtazef 100 70,3 1,9 4,5 4,9 1,1 1,7 188 214 0,6 84,6 0 1 1,3 1,7
Tas kebabı 100 138,6 9,8 6,7 8 1,5 0,7 246 323 1,4 73,1 30 0,3 0,2 5,9
Tavuklu pilav 100 153 7,2 21,26 4,1 1,4 0,4 77,34 100,5 0,3 72,1 25,8 0,15 0,1 4,5
Ciğerli pilav 100 162 11 42,2 7 1,1 0,5 70 96,2 0,95 67,5 8,5 0,5 0,3 11,1
Körili tavuklu p. 100 127,6 14,6 3,8 6 1,1 0,2 173 136 0,7 74,3 47 0,1 0,1 1,6
Kurufas. Pi. 100 336 6,642 25,007 1,931 0,8 3,645 94,859 329,216 1,517 74 5,139 0,2 0,2 6,5
Kavurmalı Pilav 100 279,9 7,7 48,5 5,8 1,5 1,5 359 146 0,9 34,9 16 0,3 47,7 10,1
Pesto Sos.M 100 315 7,162 22,662 4,74 1,8 3,232 607 143,57 0,893 65 5,397 0,3 0,4 15,3
Bolonez S.M 100 140,5 6,1 20,8 3,5 0,5 1,2 66 87 0,8 67,8 32 0,2 0,2 20,1
Köri Soslu M. 100 368 2,525 11,873 3,973 0,3 0,817 129,358 45,812 0,142 56,1 9,394 0,15 0,15 18,3
Sebzeli M 100 372 2,055 10,521 4,575 0,2 1,362 236,5 130,66 0,464 65,1 0 0,1 0,1 17,5
Nohutlu Pilav 100 169 4,155 31,285 2,935 1,3 0,918 5,055 107,578 0,841 75 6,606 0,1 0,1 1,6
Z. Pırasa 100 114 1,432 6,612 2,872 0,1 1,302 39,31 178,596 0,574 78,2 0 0,1 0,1 1,1
Ekşili Köfte 100 307 10,348 11,037 8,049 0,2 0,662 406,455 211,523 1,409 55 28,2 0,1 0,1 5,9
Haşlanmış Seb. 100 34 2,675 4,763 0,302 0,1 3,746 15 191 1,134 85 0 0,,01 0,01 1,1
Barbunya 100 107,8 9,6 15,4 0,6 1,2 9,5 6 458 2,4 61,9 0 0 0 13,7
Tavuk Sote 100 288 16,742 4,51 8,944 0,2 2,436 62,949 438,746 1,347 65 41,7 0,1 0,1 1,2
Pata. p.Tavuk S. 100 209 17,73 12,2 9,83 0,8 2,17 382,6 543,1 1,02 68,1 44,47 0,1 0,2 1,3
Pata. p.Tas 100 251,44 12,28 21,14 6,221 0,7 1,684 82,478 371,331 0,917 72,1 19,284 0,2 9,6 2,5
Besin maddesi Miktar Enerji Prot. CHO Yağ Kül Lif Sodyum Potasyum Demir Su Kolesterol Glukoz Fruktoz
 g kcal g g g g g mg mg mg g mg g g
BulgurP.Tas K. 100 116,6 5,85 10,35 5,7 1,1 1,4 203 192,5 1,2 75,45 18 0,2 0,15
Bulgur P.Tav.S. 100 191,3 9,321 9,255 6,15 0,45 2,275 111,45 230,5 1,17 71,4 23,35 0,1 0,3
Türlü 100 221 4,941 5,158 3,742 0,1 1,685 146,5 273,3 0,91 65,1 12,125 0,1 0,2
Bezelye 100 126 5,36 15,63 0.22 0,1 5,5 3 271 1,54 68,1 0 0 0
Kuru Köfte 100 745 12,046 5,826 29,081 1 0,586 224,071 316,508 1,633 45,1 52,933 5 2,5

[/col]

[/row]